Exercícios Práticos de Importação de Dados e Visualização
Importar dados de produtos de uma loja e criar visualizações para análise de estoque, categorias e fornecedores. Os alunos aprenderão a identificar produtos com estoque baixo e analisar a distribuição por categoria.
| Código | Nome do Produto | Categoria | Fornecedor | Preço Custo | Preço Venda | Estoque | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | Smartphone Galaxy S24 | Celulares | Samsung | R$ 1.200,00 | R$ 1.899,99 | 45 | 2024-01-10 |
| P002 | iPhone 15 Pro | Celulares | Apple | R$ 2.800,00 | R$ 4.299,99 | 23 | 2024-01-12 |
| P003 | Notebook Gamer Acer | Notebooks | Acer | R$ 2.200,00 | R$ 3.499,99 | 12 | 2024-01-15 |
| P004 | Smart TV 55" LG | TVs | LG | R$ 1.800,00 | R$ 2.799,99 | 18 | 2024-01-18 |
| P005 | Fone JBL Tune 510BT | Áudio | JBL | R$ 80,00 | R$ 149,99 | 67 | 2024-01-20 |
| P006 | Tablet Samsung Galaxy Tab | Tablets | Samsung | R$ 800,00 | R$ 1.299,99 | 31 | 2024-01-22 |
Analisar dados de funcionários para criar dashboards de RH. Visualizar distribuição por departamento, faixa salarial, escolaridade e tempo de empresa para apoiar decisões de gestão de pessoas.
| ID | Nome Completo | Departamento | Cargo | Salário | Data Admissão | Idade | Gênero | Estado Civil | Escolaridade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F001 | Ana Silva Santos | Vendas | Gerente de Vendas | R$ 8.500,00 | 2020-03-15 | 34 | Feminino | Casada | Superior Completo |
| F002 | Carlos Eduardo Lima | TI | Desenvolvedor Senior | R$ 9.200,00 | 2019-08-22 | 29 | Masculino | Solteiro | Superior Completo |
| F003 | Maria Fernanda Costa | RH | Analista de RH | R$ 5.800,00 | 2021-01-10 | 27 | Feminino | Solteira | Superior Completo |
| F004 | João Pedro Oliveira | Financeiro | Contador | R$ 7.200,00 | 2018-11-05 | 38 | Masculino | Casado | Superior Completo |
| F005 | Beatriz Almeida | Marketing | Coordenadora de Marketing | R$ 6.800,00 | 2020-07-18 | 31 | Feminino | Divorciada | Pós-graduação |
| F006 | Rafael Santos Pereira | Vendas | Vendedor | R$ 3.200,00 | 2023-02-14 | 24 | Masculino | Solteiro | Ensino Médio |
Importar múltiplos arquivos de estoque de diferentes categorias e consolidar em um dashboard único. Praticar a importação de pasta com múltiplos arquivos e criar alertas de estoque baixo.
| Código Item | Nome do Item | Categoria | Qtd Estoque | Estoque Mín. | Valor Unit. | Localização | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E001 | Smartphone Samsung A54 | Eletrônicos | 45 | 20 | R$ 1.299,99 | A-01-15 | Disponível |
| E002 | Notebook Dell Inspiron | Eletrônicos | 8 | 15 | R$ 2.899,99 | A-02-08 | Estoque Baixo |
| E003 | Smart TV 50" LG | Eletrônicos | 23 | 10 | R$ 2.199,99 | B-01-12 | Disponível |
| E004 | Fone Bluetooth JBL | Eletrônicos | 67 | 30 | R$ 149,99 | C-03-22 | Disponível |
| E005 | Tablet iPad Air | Eletrônicos | 12 | 15 | R$ 3.499,99 | A-03-05 | Estoque Baixo |
| E006 | Carregador Wireless | Eletrônicos | 34 | 25 | R$ 89,99 | C-01-18 | Disponível |
Analisar dados de clientes e vendas para criar um dashboard completo de performance comercial. Relacionar dados de clientes com vendas e identificar padrões de comportamento por segmento.
| ID Cliente | Nome Cliente | Cidade | Estado | Segmento | Data Cadastro | ID Venda | Data Venda | Produto Vendido | Valor Venda | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | TechSolutions Ltda | São Paulo | SP | Corporativo | 2023-01-15 | V001 | 2024-01-10 | Notebook Dell | R$ 15.600,00 | Carlos Silva |
| C002 | Maria Santos | Rio de Janeiro | RJ | Pessoa Física | 2023-03-22 | V002 | 2024-01-12 | Smartphone Samsung | R$ 1.899,99 | Ana Costa |
| C003 | Inovação Digital | Belo Horizonte | MG | Corporativo | 2023-02-10 | V003 | 2024-01-15 | Smart TV LG | R$ 8.399,96 | Roberto Lima |
| C004 | João Oliveira | Porto Alegre | RS | Pessoa Física | 2023-05-18 | V004 | 2024-01-18 | Fone JBL | R$ 149,99 | Ana Costa |
| C005 | StartupTech Inc | São Paulo | SP | Corporativo | 2023-04-05 | V005 | 2024-01-20 | Tablet iPad | R$ 6.999,98 | Carlos Silva |
| C006 | Fernanda Almeida | Brasília | DF | Pessoa Física | 2023-06-12 | V006 | 2024-01-22 | Carregador Wireless | R$ 89,99 | Roberto Lima |
Cada exercício deve ser realizado individualmente pelos alunos após a aula prática. Os arquivos CSV estão preparados com dados realistas para simular cenários reais de trabalho. Os alunos devem importar os dados, criar as visualizações mostradas nos previews e interpretar os resultados.